구분 | 신용대출 변동기준금리 | 자동차대출 변동기준금리 | 담보대출 변동기준금리 |
---|---|---|---|
2023년05월 | 연4.20% | 연4.20% | 연4.23% |
2023년04월 | 연4.05% | 연4.05% | 연4.05% |
2023년03월 | 연3.79% | 연3.79% | 연3.76% |
2023년02월 | 연3.38% | 연3.38% | 연3.33% |
2023년01월 | 연3.02% | 연3.02% | 연2.97% |
2022년12월 | 연2.77% | 연2.77% | 연2.72% |
2022년11월 | 연2.67% | 연2.67% | 연2.64% |
2022년10월 | 연2.57% | 연2.57% | 연2.54% |
2022년9월 | 연2.46% | 연2.46% | 연2.45% |
2022년8월 | 연2.38% | 연2.38% | 연2.38% |
2022년7월 | 연2.34% | 연2.34% | 연2.33% |
2022년6월 | 연2.31% | 연2.31% | 연2.33% |
주택담보대출2022년 7월 14일 이전 취급한 대출의 경우 기준금리 : 연4.33%
페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2023-0455호(2023.05.03 ~ 2024.05.01)
다음글
2023-09-01
이전글
2023-11-02