급한 자금이 필요하신 분들의 마음이 편안~해지는 신용대출!
신용대출
직장인, 공무원, 프리랜서, 전문직 자영업자
최소 1백만원
최대 1억원
최저 연 9.9%
최고 연 19.9%
고객님의 신용도나 사업장정보 등에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 상담원을 통해 상담 받으시기 바랍니다.
1 | 상품설명서 페퍼신용대출 | 상품설명서|2023-06-02 | 받기 |
2 | 신청서 신용대출 | 신청서|2023-04-28 | 받기 |
3 | 약정서 신용대출 1 | 약정서|2022-09-20 | 받기 |
4 | 약관 상호저축은행여신거래기본약관 | 약관|2023-04-28 | 받기 |
상품개요 | 소득증빙이 되는 고객에게 최대1억원까지 대출 가능한 신용대출 상품 |
---|---|
중도상환수수료 | 3년 이내 최대 연1.9% (잔여일수에 따라 차등적용/중도상환수수료 포함 연 20%이내) * 예시 : 중도상환대출금액 X 중도상환수수료율 X (중도상환약정잔여일수 ÷ 중도상환약정일수) |
연체이자율 | 대출금리+ 연3% (최대 연 20%) |
대출대상 | 직장인, 공무원, 프리랜서, 전문직 자영업자 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 / 개인신용평점 350점(NICE 기준) 이상인 고객 단, 당행 대출심사 기준에 따라 대출이 거절될 수 있습니다 |
대출한도 | 최소 1백만원 ~ 최대 1억원까지 |
대출금리 | 최저 연 9.9% ~ 최고 연 19.8%(2023년 06월 01일 기준) ※ 대출금리는 3개월 주기 변동금리이며, 기준금리+가산금리로 결정됩니다. - 기준금리 : 대출 취급월 전월의 직전 3개월 페퍼저축은행 전체 정기예금 가중평균금리(신규취급액기준) 적용, 홈페이지 상품공시실 → 금리공시 매월 변동 기준금리 공시 안내 - 가산금리 : 대출 취급 당시 개인신용평점 및 소득에 따라 차등 적용 |
부대비용 | 인지대(5천만원 초과분/인지세법에서 정한 금액의 50%) |
대출기간 | 최대 10년 |
상환방법 | 매월 원리금균등분할상환 |
이자부과시기 | (매월 후취)매월 지정결제일과 대출 만기일 |
신청방법 | 인터넷 신청, 영업점 방문, 대출 담당 직원 등 상담 신청 |
제출서류 | 신분증, 재직확인서류, 소득증빙서류 등 |
상품특징 | 취급수수료 : 없음 신용등급 또는 개인신용평점, 소득에 따라 대출금액/금리 등이 차등적용되거나 대출취급이 제한될 수 있습니다 변동금리 대출의 경우 대출 상환을 완료할 때까지 대출 이자율이 인상 또는 인하될 수도 있으며, 대출 이자율 인상시에는 재무적 부담이 증가될 수 있습니다. 대출 원금 및 이자 연체시, 연체이자가 발생되고 신용등급 또는 개인신용평점이 하락될 수 있으며, 채무/신용 상의 불이익이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다 대출만기 경과 후 미상환시 대출잔액에 대한 연체이자 납부, 연체 등 금융질서 문란정보등록 등의 불이익을 받으실 수 있습니다 여신약정 당시와 비교하여 신용상태의 변동이 있다고 인정되는 경우 금리인하를 요구할 수 있습니다 계약체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. 과도한 대출은 신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. 개인신용평점 하락의 원인으로 금융거래가 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. 연체 시 계약기한 만료 전 원리금 변제 의무가 발생할 수 있습니다. 자세한 사항은 상품 설명서를 참조하시거나 당 저축은행 영업점 또는 대출담당직원에게 문의하시기 바랍니다 저축은행중앙회 심의필 2022-01297 ( 2022.09.02 ~ 2023.09.01 ) 페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2023-0593호(2023.05.30 ~ 2024.05.28) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|