[회계기준:일반기업회계기준]
제44기말(금기) : 2025년 12월말
제43기말(전기) : 2025년 12월말
(단위 : 억원, 개, 명)
| 구분 | 제44기기말 (금기)(A) | 제43기말 (전기)(B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총 자 산 | 22,565 | 28,914 | △6,349 |
| 총 수 신 | 19,306 | 24,865 | △5,559 |
| 총 여 신 | 18,272 | 22,801 | △4,529 |
| 납 입 자 본 | 322 | 292 | 30 |
| 자 기 자 본 | 2,645 | 2,898 | △253 |
| 점 포 수 | 5 | 5 | - |
| 상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임 직 원 수 | 344 | 487 | △143 |
| 거 래 자 수 | 264,385 | 279,129 | △14,744 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44기말(금기) : 2025년 12월말
제43기말(전기) : 2024년 12월말
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 제44기말(금기) | 제43기말(전기) | 증감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,122 | 4.97 | 3,058 | 10.57 | △1,936 |
| 유 가 증 권 | 2,240 | 9.93 | 2,750 | 9.51 | △510 | |
| 대 출 채 권 | 17,120 | 75.87 | 21,038 | 72.76 | △3,918 | |
| 유 형 자 산 | 810 | 3.59 | 826 | 2.86 | △16 | |
| 기 타 자 산 | 1,273 | 5.64 | 1,242 | 4.30 | 31 | |
| 자 산 총 계 | 22,565 | 100.00 | 28,914 | 100.00 | △6,349 | |
| 부채 | 예 수 부 채 | 19,306 | 85.56 | 24,865 | 86.00 | △5,559 |
| 차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
| 기 타 부 채 | 614 | 2.72 | 1,151 | 3.98 | △537 | |
| 부 채 총 계 | 19,920 | 88.28 | 26,016 | 89.98 | △6,096 | |
| 자본 | 자 본 금 | 322 | 1.43 | 292 | 1.01 | 30 |
| 자본잉여금 | 1,094 | 4.85 | 824 | 2.85 | 270 | |
| 자본조정 | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄 손익누계액 | 250 | 1.11 | 249 | 0.86 | 1 | |
| 이익잉여금 | 979 | 4.33 | 1,533 | 5.30 | △554 | |
| 자 본 총 계 | 2,645 | 11.72 | 2,898 | 10.02 | △253 | |
| 부채 및 자본총계 | 22,565 | 100.00 | 28,914 | 100.00 | △6,349 | |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44(금기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제43(전기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 억원)
| 구분 | 제44기말(당기) (A) | 제43기말(전기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수익합계 | 2,404 | 3,140 | △736 |
| 1.이자수익 | 2,097 | 2,828 | △731 |
| 2.유가증권관련수익 | 18 | 1 | 17 |
| 3.대출채권관련수익 | 191 | 206 | △15 |
| 4.수수료수익 | 17 | 20 | △3 |
| 5.배당금수익 | 58 | 44 | 14 |
| 6.기타수익 | 23 | 41 | △18 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 2,959 | 4,101 | △1,142 |
| 1.이자비용 | 820 | 1,211 | △391 |
| 2.유가증권관련비용 | - | 5 | △5 |
| 3.대출채권관련손실 | 727 | 1,158 | △431 |
| 4.수수료비용 | 57 | 73 | △16 |
| 5.판매비와 관리비 | 733 | 832 | △99 |
| 6.기타비용 | 706 | 1,051 | △345 |
| 7.법인세비용 | △84 | △229 | 145 |
| Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △555 | △961 | 406 |
제44기말(금기) : 2025년 12월말
제43기말(전기) : 2024년 12월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제44기말 (금기) (A) | 제43기말 (전기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 10.60 | 14.18 | △3.58 |
| 위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 (8)% 이상임 | 11.75 | 11.76 | △0.01 |
| 유동성비율 | 169.97 | 267.76 | △97.79 |
| 예대율 | 89.80 | 91.29 | △1.49 |
| 총자산이익율 | △2.15 | △2.83 | 0.68 |
| 자기자본이익율 | △21.62 | △38.96 | 17.34 |
| 소액신용대출금액 | 77 | 203 | △126 |
| 소액신용대출연체비율 | 8.89 | 9.12 | △0.23 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.