[회계기준:일반기업회계기준]
제44기 3분기말(금분기) : 2025년 9월말
제43기 3분기말(전년동기) : 2024년 9월말
(단위 : 억원, 개, 명)
| 구분 | 제44기 3분기말 (금분기)(A) | 제43기 3분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총 자 산 | 25,618 | 31,943 | △6,325 |
| 총 수 신 | 21,687 | 27,562 | △5,875 |
| 총 여 신 | 19,091 | 24,629 | △5,538 |
| 납 입 자 본 | 322 | 292 | 30 |
| 자 기 자 본 | 2,768 | 3,089 | △321 |
| 점 포 수 | 5 | 5 | - |
| 상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임 직 원 수 | 368 | 503 | △135 |
| 거 래 자 수 | 268,603 | 281,641 | △13,038 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44기 3분기말(금분기) : 2025년 9월말
제43기 3분기말(전년동기) : 2024년 9월말
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 제44기 3분기말(금분기) | 제43기 3분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 2,861 | 11.17 | 3,562 | 11.15 | △701 |
| 유 가 증 권 | 2,957 | 11.54 | 3,752 | 11.75 | △795 | |
| 대 출 채 권 | 17,802 | 69.49 | 22,790 | 71.35 | △4,988 | |
| 유 형 자 산 | 815 | 3.18 | 832 | 2.60 | △17 | |
| 기 타 자 산 | 1,183 | 4.62 | 1,007 | 3.15 | 176 | |
| 자 산 총 계 | 25,618 | 100.00 | 31,943 | 100.00 | △6,325 | |
| 부채 | 예 수 부 채 | 21,687 | 84.66 | 27,562 | 86.28 | △5,875 |
| 차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
| 기 타 부 채 | 1,163 | 4.54 | 1,292 | 4.05 | △129 | |
| 부 채 총 계 | 22,850 | 89.20 | 28,854 | 90.33 | △6,004 | |
| 자본 | 자 본 금 | 322 | 1.26 | 292 | 0.91 | 30 |
| 자본잉여금 | 1,094 | 4.27 | 824 | 2.58 | 270 | |
| 자본조정 | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄 손익누계액 | 219 | 0.85 | 240 | 0.75 | △21 | |
| 이익잉여금 | 1,133 | 4.42 | 1,733 | 5.43 | △600 | |
| 자 본 총 계 | 2,768 | 10.80 | 3,089 | 9.67 | △321 | |
| 부채 및 자본총계 | 25,618 | 100.00 | 31,943 | 100.00 | △6,325 | |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44(금)기 3분기(3개월) : 2025년 7월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제44(금)기 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제43(전)기 3분기(3개월) : 2024년 7월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제43(전)기 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
(단위 : 억원)
| 구분 | 제44기(당)기 3분기(3개월)(A) | 제43기말(전기) 3분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 585 | 1,871 | 770 | 2,484 | △185 | △613 |
| 1.이자수익 | 525 | 1,610 | 661 | 2,212 | △136 | △602 |
| 2.유가증권관련수익 | 13 | 16 | - | 6 | 13 | 10 |
| 3.대출채권관련수익 | 32 | 166 | 94 | 187 | △62 | △21 |
| 4.수수료수익 | 4 | 12 | 4 | 16 | - | △4 |
| 5.배당금수익 | 11 | 53 | 9 | 39 | 2 | 14 |
| 6.기타수익 | - | 14 | 2 | 24 | △2 | △10 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 672 | 2,272 | 865 | 3,245 | △193 | △973 |
| 1.이자비용 | 197 | 647 | 287 | 948 | △90 | △301 |
| 2.유가증권관련비용 | - | - | 3 | 5 | △3 | △5 |
| 3.대출채권관련손실 | 233 | 507 | 494 | 924 | △261 | △417 |
| 4.수수료비용 | 13 | 40 | 20 | 44 | △7 | △4 |
| 5.판매비와 관리비 | 175 | 566 | 195 | 642 | △20 | △76 |
| 6.기타비용 | 73 | 606 | △81 | 912 | 154 | △360 |
| 7.법인세비용 | △19 | △94 | △53 | △230 | 34 | 136 |
| Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △84 | △401 | △95 | △761 | 8 | 360 |
제44기 3분기말(금분기) : 2025년 9월말
제43기 3분기말(전년동기) : 2024년 9월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제44기 3분기말 (금분기) (A) | 제43기 3분기말 (전년동기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 12.04 | 13.99 | △1.95 |
| 위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 (8)% 이상임 | 12.14 | 11.83 | 0.31 |
| 유동성비율 | 108.97 | 141.24 | △32.27 |
| 예대율 | 91.18 | 94.36 | △3.18 |
| 총자산이익율 | △2.21 | △2.91 | 0.70 |
| 자기자본이익율 | △24.53 | △42.49 | 17.96 |
| 소액신용대출금액 | 91 | 211 | △120 |
| 소액신용대출연체비율 | 10.67 | 6.18 | 4.49 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.