[회계기준:일반기업회계기준]
제41기 3분기말(금분기) : 2022년 09월말
제40기 3분기말(전년동기) : 2021년 09월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제41기 3분기말 (금분기)(A) | 제40기 3분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총 자 산 | 71,949 | 54,666 | 17,283 |
총 수 신 | 65,062 | 48,847 | 16,215 |
총 여 신 | 55,546 | 46,114 | 9,432 |
납 입 자 본 | 252 | 252 | - |
자 기 자 본 | 5,135 | 4,374 | 761 |
점 포 수 | 6 | 6 | - |
상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
임 직 원 수 | 554 | 497 | 57 |
거 래 자 수 | 311,664 | 233,577 | 78,087 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41기 3분기말(금분기) : 2022년 9월말
제40기 3분기말(전년동기) : 2021년 9월말
(단위 : 억원, %)
구분 | 제41기 3분기말(금분기) | 제40기 3분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 11,746 | 16.33 | 6,548 | 11.98 | 5,198 |
유 가 증 권 | 4,323 | 6.01 | 1,078 | 1.97 | 3,245 | |
대 출 채 권 | 54,198 | 75.33 | 45,390 | 83.03 | 8,808 | |
유 형 자 산 | 855 | 1.19 | 584 | 1.07 | 271 | |
기 타 자 산 | 827 | 1.15 | 1,066 | 1.95 | △239 | |
자 산 총 계 | 71,949 | 100.00 | 54,666 | 100.00 | 17,283 | |
부채 | 예 수 부 채 | 65,062 | 90.43 | 48,847 | 89.36 | 16,215 |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
기 타 부 채 | 1,752 | 2.43 | 1,445 | 2.64 | 307 | |
부 채 총 계 | 66,814 | 92.86 | 50,292 | 92.00 | 16,522 | |
자본 | 자 본 금 | 252 | 0.35 | 252 | 0.46 | - |
자본잉여금 | 2,814 | 3.91 | 2,814 | 5.15 | - | |
자본조정 | - | - | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 | 202 | 0.28 | 17 | 0.03 | 185 | |
이익잉여금 | 1,867 | 2.60 | 1,291 | 2.36 | 576 | |
자 본 총 계 | 5,135 | 7.14 | 4,374 | 8.00 | 761 | |
부채 및 자본총계 | 71,949 | 100.00 | 54,666 | 100.00 | 17,283 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41(금)기 3분기(3개월) : 2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제41기(금)기 누계 : 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제40(전)기 1분기(3개월) : 2021년 7월 1일부터 2021년 9월 30일까지
제40기(전)기 누계 : 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
(단위 : 억원)
구분 | 제41(당)기 3분기(3개월)(A) | 제40(전)기 3분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 1,446 | 4,178 | 1,196 | 3,363 | 250 | 815 |
1.이자수익 | 1,358 | 3,899 | 1,116 | 3,108 | 242 | 791 |
2.유가증권관련수익 | 10 | 16 | 7 | 11 | 3 | 5 |
3.대출채권관련수익 | 6 | 96 | 21 | 75 | △15 | 21 |
4.수수료수익 | 24 | 88 | 42 | 138 | △18 | △50 |
5.배당금수익 | 10 | 33 | 6 | 23 | 4 | 10 |
6.기타수익 | 38 | 44 | 4 | 8 | 34 | 36 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 1,291 | 3,726 | 905 | 2,700 | 386 | 1,026 |
1.이자비용 | 390 | 1,025 | 226 | 636 | 164 | 389 |
2.유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - |
3.대출채권관련손실 | 266 | 550 | 165 | 348 | 101 | 202 |
4.수수료비용 | 24 | 68 | 22 | 72 | 2 | △4 |
5.판매비와 관리비 | 272 | 810 | 264 | 737 | 8 | 73 |
6.기타비용 | 286 | 1,120 | 134 | 699 | 152 | 421 |
7.법인세비용 | 53 | 153 | 94 | 208 | △41 | △55 |
Ⅹ. 당기순이익(또는 당기순손실) | 155 | 452 | 291 | 663 | △136 | △211 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제41기 3분기말(금분기) : 2022년 9월말
제40기 3분기말(전년동기) : 2021년 9월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제41기 3분기말 (금분기) (A) | 제40기 3분기말 (전분기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 3.30 | 2.83 | 0.47 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 | 10.49 | 11.11 | △0.62 |
유동성비율 | 149.71 | 110.69 | 39.02 |
예대비율 1) | 89.69 | 93.59 | △3.90 |
총자산이익율 | 0.98 | 1.75 | △0.77 |
자기자본이익율 | 12.77 | 21.33 | △8.56 |
소액신용대출금액 | 296 | 111 | 185 |
소액신용대출연체비율 | 2.36 | 4.39 | △2.03 |
※ 이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행 중앙회(이하 "중앙회"라고 한다)에 의하여 그 정확성 및적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회)에서 발표한 자산의 신용·시장·운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의"를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로써 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.