(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 수수료 |
---|---|---|
제증명발급 | 예금잔액증명서, 주식납입보관증, 금융거래제공요청동의서, 기타증명·확인서 | 1,000원 |
질권설정승낙서 | 5,000원 | |
은행조회서 | 30,000원 | |
제사고 신고 | 제사고, 변경(통장) 신고 및 재발행 | 건당 1,000원(계좌별) |
인감변경, 전자금융 및 비대면계좌통장발행, 이월 재발행 | 0원 | |
개명신청, 상속관련 | 0원 | |
송금 수수료 | 1백만원 이하 | 1,000원 |
1백만원 초과 ~ 1천만원 이하 | 1,500원 | |
1천만원 초과 | 2,000원 |
(단위 : 원)
구분 (자동화 기기) | 대상항목 | 수수료 | |
---|---|---|---|
마감전 | 마감후 | ||
현금지급 | 저축은행 내 및 저축은행 간 | 0원 | 0원 |
타행간 | 500원 | 500원 | |
나이스 | 1,100원 | 1,300원 | |
한네트 | 1,000원 | 1,200원 | |
청호컴넷 | 1,000원 | 1,200원 | |
계좌이체 | 타행간 | 400원 | 400원 |
(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명서 발급수수료 | 금융거래확인서(날인) | 5,000원 | 당일 내 동일한 제증명서를 복수로 신청하는 경우, 추가 건수 당 1,000원을 징수한다. |
부채증명원(날인) | 일반 신청 2,000원 | ||
원격지 신청 대리인 신청 5,000원 | |||
대출금완납증명서(날인) | 0원 | 당일 내 동일한 제증명서 추가 건수 무료 | |
이자납부사실확인서(날인) 미대출확인서(날인) | 0원 | ||
무연체확인서, 대출상환계획표, 대환영수증, 여신거래내역서 | 일반신청 0원 | ||
타 기관 등 제출 용도이며, 직인날인 2,000원 | |||
금융거래조회서 | 30,000원 | ||
기타 제 증명서(타 기관등 제출 용도이며, 직인날인) | 2,000원 |