(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 수수료 |
---|---|---|
제증명발급 | 예금잔액증명서, 주식납입보관증, 금융거래제공요청동의서, 기타증명·확인서 | 1,000원 |
질권설정승낙서 | 5,000원 | |
은행조회서 | 30,000원 | |
제사고 신고 | 제사고, 변경(통장) 신고 및 재발행 | 건당 1,000원(계좌별) |
인감변경, 전자금융 및 비대면계좌통장발행, 이월 재발행 | 0원 | |
개명신청, 상속관련 | 0원 | |
송금 수수료 | 1백만원 이하 | 1,000원 |
1백만원 초과 ~ 1천만원 이하 | 1,500원 | |
1천만원 초과 | 2,000원 | |
기타 | 공증료, 대, 등기비용, 보증료, 보험료, 추심료, 송금수수료, 자기앞수표 발행수수료 등 | 실비 |
(단위 : 원)
구분 (자동화 기기) | 대상항목 | 수수료 | |
---|---|---|---|
마감전 | 마감후 | ||
현금지급 | 저축은행 내 및 저축은행 간 | 0 | 0 |
타행간 | 500 | 500 | |
나이스 | 1,100 | 1,300 | |
한네트 | 1,000 | 1,200 | |
청호컴넷 | 1,000 | 1,200 | |
계좌이체 | 타행간 | 400 | 400 |
(단위 : 원)
구분 | 대상항목 | 수수료 |
---|---|---|
제증명서 발급수수료 | 금융거래확인서(날인), 각종 거래상황 확인서(날인) | 2,000원 |
부채증명서, 질권설정승낙서, 기타증명서 및 확인서 | 일반 신청 2,000원 | |
원격지 신청 대리인 신청 5,000원 | ||
완납증명서(날인) | 2,000원 | |
이자납부사실확인서, 무연체확인서, 상환스케쥴표, 미대출확인서, 대환영수증, 햇살론 우수 거래내역서 | - | |
기타 제 증명서(타 기관등 제출 용도이며, 직인날인) | 2,000원 |