매 회전주기 이자지급식(복리식)
(기준일자: 2023년 05월 16일, 1천만원 기준,월복리)
예치기간 | 회전주기 12개월 복리수익율 (세전) | 중도해지이율 | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|---|---|---|---|
2, 3, 4, 5년 창구 거래 시 | 연 4.59% | 하기참조 | 459,398 | 388,658 |
2, 3, 4, 5년 인터넷 뱅킹 스마트폰 뱅킹 | 연 4.59% | 하기참조 | 459,398 | 388,658 |
2, 3, 4, 5년 비대면거래시 | 연 4.59% | 하기참조 | 459,398 | 388,658 |
매월 이자지급식 이율 (단리식)
(기준일자: 2023년 05월 16일, 1천만원 기준)
예치기간 | 회전주기 12개월(단리) (세전) | 중도해지이율 | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|---|---|---|---|
2, 3, 4, 5년 창구 거래 시 | 연 4.50% | 하기 참조 | 37,500 | 31,730 |
2, 3, 4, 5년 인터넷 뱅킹 스마트폰 뱅킹 | 연 4.50% | 하기 참조 | 37,500 | 31,730 |
2, 3, 4, 5년 비대면거래시 | 연 4.50% | 하기 참조 | 37,500 | 31,730 |
*우대금리 상세 안내
회전정기예금 기본금리:
12개월 정기예금 기본금리(연4.40%) + 우대금리(연0.1%)적용 = 연 4.50%(세전,단리) 연 4.59%(세전, 복리)
창구채널:
회전정기예금 기본금리(연4.50%) = 연 4.50%(세전, 단리) 연 4.59%(세전, 복리)