직장인 여러분의 속이 시원~해지는 신용대출!
신용대출
직장인, 공무원, 프리랜서, 전문직 자영업자
최소 1백만원
최대 1억원
최저 연 10.4%
최고 연 19.9%
고객님의 신용도나 사업장정보 등에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 상담원을 통해 상담 받으시기 바랍니다.
1 | 약관 상호저축은행여신거래기본약관 | 약관|2024-07-12 | 받기 |
2 | 페퍼플러스신용대출_약정서 | 약정서|2024-04-30 | 받기 |
3 | 페퍼플러스신용대출_신청서 | 신청서|2024-04-30 | 받기 |
4 | 페퍼플러스신용대출_상품설명서 | 상품설명서|2024-09-30 | 받기 |
상품개요 | 소득증빙이 되는 고객에게 최대 1억원까지 대출 가능한 신용대출 상품 |
---|---|
중도상환수수료 | 3년 이내 최대 연1.9% (잔여일수에 따라 차등적용/중도상환수수료 포함 연 20%이내) * 예시 : 중도상환대출금액 X 중도상환수수료율 X (중도상환약정잔여일수 ÷ 중도상환약정일수) |
연체이자율 | 연체이율 : 대출금리+ 연3% (최대 연 20%) |
대출대상 | 직장인, 공무원, 프리랜서, 전문직 자영업자 소득증빙이 가능한 만 19세 이상 / 개인신용평점 350점(NICE 기준) 이상인 고객 단, 당행 대출심사 기준에 따라 대출이 거절될 수 있습니다 |
대출한도 | 최소 1백만원 ~ 최대 1억원까지 |
대출금리 | 최저 연 10.4% ~ 최고 연 19.9% ※ 대출금리는 3개월 주기 변동금리이며, 기준금리+가산금리로 결정됩니다. - 기준금리 : 대출 취급월 전월의 직전 3개월 페퍼저축은행 전체 정기예금 가중평균금리(잔액기준) 적용, 홈페이지 상품공시실 → 금리공시 매월 변동 기준금리 공시 안내 - 가산금리 : 대출 취급 당시 개인신용평점 및 소득에 따라 차등 적용 |
부대비용 | 부대비용 : 인지대(5천만원 초과분/인지세법에서 정한 금액의 50%) |
대출기간 | 최대 10년 |
상환방법 | 매월 원리금균등분할상환 |
이자부과시기 | (매월 후취) 매월 지정결제일과 대출 만기일 |
신청방법 | 인터넷 신청, 영업점 방문, 대출 담당 직원 등 상담 신청 |
제출서류 | 신분증, 재직확인서류, 소득증빙서류 등 |
상품특징 | 취급수수료 : 없음 • 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. • 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다 • 대출상담사는 어떠한 명목으로도 고객에게 별도의 수수료를 요구하거나 수취할 수 없습니다. (페퍼저축은행의 대출모집인 수수료율은 페퍼저축은행 홈페이지 (www.pepperbank.kr)의 [모집인 수수료율 공시] 화면에서 확인 할 수 있습니다.) • 저축은행중앙회 홈페이지 (www.fsb.or.kr) 및 페퍼저축은행 홈페이지 (www.pepperbank.kr) 에서 대출상담사의 신원을 확인 할 수 있습니다. (불법대출 중개업자로 인한 피해를 방지하기 위하여 대출상담 시 꼭 대출상담사의 신원을 확인 하시기 바랍니다.) • 금융상품 계약체결을 부여받지 아니한 대출상담사는 계약 체결 권한이 없으며, 본 상품의 대출실행여부는 금융회사(페퍼저축은행)가 결정합니다. • 대출상담사(모집인은) 는 "페퍼저축은행" 의 업무 위탁을 받아 대출모집 및 소개 등의 섭외 활동을 하며, 페퍼저축은행 상품만을 대리, 중개할 수 있습니다. • 대출상담사(모집인) 및 저축은행이 고의 또는 과실로 고객에게 손해를 끼친 경우에 손해배상책임이 있습니다. • 과도한 대출은 개인신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. • 개인신용평점 하락으로 금융거래의 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. • 원리금이 연체될 경우 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야 할 의무가 발생 할 수 있습니다. • 금융소비자가 제공한 신용정보 또는 개인정보 등은 금융상품직접판매업자가 보유, 관리 합니다. • 본 상품에 대한 문의사항 또는 민원상담이 필요하시면 고객센터 (1599-0722) 또는 인터넷 홈페이지 (www.pepperbank.kr)을 통해 문의 주시기 바랍니다. 저축은행중앙회 심의필 2024-00417(2024.04.09~2025.04.08)/페퍼저축은행 준법감시인 심의필 2024-0586호(2024.09.30~2025.09.29) |
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
이자 복리 |
예치금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
예치금액 100,000원 |
계약기간 12개월 |
과세 일반 |
불입금액 (원) | 이율 (%) | 세전이자 (원) | 세금 (원) | 세후이자 (원) | 만기수령액 (원) |
---|
대출원금 |
대출기간 |
이자율 |
총 상환금 |
대출실행일 |
대출만기일 |
회차 | 상환일자 | 상환원리금(원) | 상환원금(원) | 원대출이자(원) | 대출잔액(원) |
---|